食品・光熱費・ガソリン・外食…あなたの消費パターンに合わせて、物価上昇による年間ダメージを12カテゴリで計算。「どの節約が最もコスパがいいか」も即提案します。
| 品目 | 前年比上昇率(参考) | 2021年比(5年累計) | 影響が大きい理由 |
|---|---|---|---|
| 生鮮食品(野菜・果物) | +8〜15% | +30〜50% | 気候変動・物流コスト上昇 |
| 加工食品(菓子・調味料等) | +5〜10% | +25〜40% | 原料・包材・エネルギーコスト |
| コメ | +70%以上 | +100%超 | 猛暑・備蓄需要・円安 |
| 電気代 | +3〜8% | +30〜50% | LNG・石炭価格・再エネ賦課金 |
| ガス代 | +3〜6% | +20〜35% | LNG輸入価格・円安 |
| ガソリン代 | ±5〜10% | +15〜30% | 原油価格・補助金廃止 |
| 外食 | +5〜8% | +20〜30% | 食材・人件費・光熱費の転嫁 |
※上昇率は2026年3月CPI前年比を参考にした概算値です。実際の数値は時期・地域によって異なります。